Vingården ligger i den historiske by Almonacid de la Sierra (ind i bjerget række Algairén). D.O. Carinena. Recovery er essensen af Libre y Salvaje (Free & Wild). Skaber landskabs vine, der taler om et unikt land, er vores passion. Freestyle, vilde vinstokke. Bare én regel: følg naturens lov. Minimalt indgreb for at opnå maksimalt udtryk. Højtliggende vinmarker af indfødte sorter, gamle tørre vinstokke, økologisk landbrug. En gammel vingård med huler til lagring i et optimalt naturligt miljø. Vin er udarbejdet og ældet efter håndværksmæssige metoder i træfudre, rustfrit stål, beton og store lerkrukker. Redde store forladte vinmarker af indfødte sorter, genvind en kælder med århundreder gamle huler og tilbage til fortiden for at se fremad. For i livet er det bedste altid frit og vildt.
Libre & Salvaje white Garnacha 2019 DO Carinena
149,00 kr
Denne vin kommer fra et meget typisk landskab i Cariñena kaldet “El plano alto”.
Vinmarkernes karakteristika: Stenjord med højt sandindhold, første dyb horisont med formindskelse af stenindhold, når det falder ned. Ledningssystem, hvor vi søger isolering og beluftning af klaserne, opretholde en tilstrækkelig procentdel af blade for ikke at miste surhedsgraden med solstråling.
Manuel høst til udvælgelse i vinmarken. Presset med skinmaceration i 4 timer. Spontan gæring i lerkrukker og uristede franske egetræsfade.
Flertalsprocent i lerkrukker i 10 måneder, hvile i 500-liters tønder uden ristning. Omrøring under ældning. Homogenisering i rustfrit stål i 3 måneder før aftapning.
Fri fragt (til pakkeshop) ved køb over 499,-
På lager
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 149,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 126,65 kr |
Indhold |
75 cl. |
---|---|
Alkohol |
13,5% |
Årgang |
2019 |
Drue |
Grenache Blanc |
Land |
Spanien |
Underområde |
Aragon, Cariñena |
Producent |
Libre y Salvaje |
Dyrkning |
Økologisk |
Indeholder sulfitter |
Ja |
Du kunne også være interesseret i...
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 95,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 80,75 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 169,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 143,65 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 109,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 92,65 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 189,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 160,65 kr |
Relaterede varer
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 375,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 318,75 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 89,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 75,65 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 299,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 254,15 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 139,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 118,15 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 105,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 89,25 kr |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.