Druesammensætning
75% Cabernet Sauvignon
12% Malbec
7% Petit Verdot
6% Cabernet Franc
189,00 kr
På lager
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 189,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 160,65 kr |
Druesammensætning
75% Cabernet Sauvignon
12% Malbec
7% Petit Verdot
6% Cabernet Franc
Årgang |
2019 |
---|---|
Drue |
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot |
Land |
USA |
Område |
Columbia Valley |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 129,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 109,65 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 189,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 160,65 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 179,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 152,15 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 89,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 75,65 kr |
Antal | Antal | Fl. stk. pris |
---|---|---|
1 fl. pr. stk. | 329,00 kr | |
15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 279,65 kr |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.