Chateau Segur de Cabanac Saint Estephe 2021
299,00 kr
Château Ségur de Cabanac er en rødvin lavet på druer Cabernet Sauvignon (60%) og Merlot (40%). Druerne høstes omhyggeligt i hånden, inden de vinificeres og lagres derefter helt på fade i 20 måneder. Graves terroir tillader vinstokkene at blomstre fuldt ud, da gennemsnitsalderen på vores vinstokke er 30 år. Dette er også et tegn på respekten for vores terroir i vores praksis. Vores vine er fyldige, kraftfulde og harmoniske med strejf af røde frugter.
Fri fragt (til pakkeshop) ved køb over 499,-
På lager
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 299,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 254,15 kr |
Château Ségur de Cabanac er en rødvin lavet på druer Cabernet Sauvignon (60%) og Merlot (40%). Druerne høstes omhyggeligt i hånden, inden de vinificeres og lagres derefter helt på fade i 20 måneder. Graves terroir tillader vinstokkene at blomstre fuldt ud, da gennemsnitsalderen på vores vinstokke er 30 år. Dette er også et tegn på respekten for vores terroir i vores praksis. Vores vine er fyldige, kraftfulde og harmoniske med strejf af røde frugter.
Om producenten
Château Ségur de Cabanac (Cru Bourgeois) ligger i Saint Estèphe, Bordeaux. Slottet ejes af familien Delon, der gennem syv generationer har skabt vin i Médoc.
Guy Delon, der købte slottet i 1985, står for den daglige drift sammen med hans sønner, Jean-Francois og Guylène. Eric Boissenot er tilknyttet som konsulterende ønolog.
Familien ejer også Château Moulin de la Rose i Saint Julien.
Slottets 7 ha er tilplantet med 60 % Cabernet Sauvignon og 40 % Merlot.
Læs mere om producenten her:
Château Ségur de Cabanac – Vins de l’appellation Saint-Estèphe (segur-de-cabanac.com)
| Indhold | 75 cl. |
|---|---|
| Alkohol | 13% |
| Årgang | 2021 |
| Drue | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Land | Frankrig |
| Område | Bordeaux |
| Underområde | Saint Julien |
| Producent | Chateau Segur de Cabanac |
| Dyrkning | Konventionel |
| Indeholder sulfitter | Ja |
Du kunne også være interesseret i…
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 219,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 186,15 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 169,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 143,65 kr |
Relaterede varer
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 1.699,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 1.444,15 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 129,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 109,65 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 409,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 347,65 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 109,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 92,65 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 240,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 204,00 kr |
Trustpilot

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.