Chateau La Fleur-Pétrus Pomerol 2015
2.495,00 kr
Fri fragt (til pakkeshop) ved køb over 499,-
Ikke på lager
Chateau La Fleur-Pétrus var det andet slot som Établissements Jean-Pierre Moueix i Liburne købte, da de i 1953 begyndte at udvide deres grossist virksomhed til også at omfatte egentlig vinproduktion. I dag ejer og bestyrer familien en imponerende portofølge af primært venstrebredslotte, og med navne som Château La Clotte og Magdelaine i Saint-Emilion og Trotanoy, Lagrange, Lafleur, Lafleur-Gazin, La Fleur-Pétrus og ikke mindst selveste Petrus på cv’et er det ikke uden grund at Mouiex tituleres “kongen af Pomerol”.
Kort efter købet blev Bordeaux ramt af den værste frost i mands minde, og de fleste af de gamle vinstokke på Lafleur-Petrus gik til og måtte genplantes hvilket tyngede slottes ry op gennem 1960’erne og langt op i 1970’erne. Siden er vinens omdømme og popularitet blot blevet ved med at vokse og hvad vinen måtte savne i koncentration i relation til naboerne Petrus og Lafleur vinder den i subtil finesse og enestående delikatesse.
Det oprindelige La Fleur-Pétrus var på godt 10 ha., men i 1994 kom der 4 ekstra ha. da den aldrende Marie Robin solgte en del af Le Gay for at familien kunne bevare kontrollen over det “ægte” Lafleur og i 2012 fulgte yderligere 4 ha. da det lykkedes at købe Chateau Guillot fra Cliquot-familien.
Det moderne La Fleur-Pétrus dækker således i dag godt 18 ha. som er tilplantet med 91% Merlot, 6% Cabernet Franc og 3% Petit Verdot. Ekspansionen har betydet, at de fysiske rammer på La Fleur-Pétrus blev for små og siden 2013-høsten er vinen blevet fremstillet på det nærliggende Château Hosanna hvor faciliteterne også er mere tidssvarende. En del af fadlagringen sker dog stadig i den gamle kælder på La Fleur-Pétrus som nu under høsten fungerer som Moueix-familiens meget travle kommandocentral.
Læs mere om producenten her:
| Årgang |
2015 |
|---|---|
| Drue |
Merlot |
| Land |
Frankrig |
| Producent |
Chateau La Fleur-Pétrus |
| Område |
Bordeaux ,Pomerol |
Du kunne også være interesseret i…
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 169,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 143,65 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 99,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 84,15 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 129,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 109,65 kr |
Relaterede varer
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 195,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 165,75 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 359,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 305,15 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 85,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 72,25 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 109,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 92,65 kr |
| Antal | Antal | Fl. stk. pris |
|---|---|---|
| 1 fl. pr. stk. | 309,00 kr | |
| 15% mængderabat ved 6. stk flasker (Rødvin, hvidvin, rosé, mousserende, dessertvin, øl) | 6 fl. pr. stk. | 15% 262,65 kr |
+45 5476 3430
info@vinogvelsmag.dk
Trustpilot
Tilfredshedsgaranti
1-2 dages levering
Sikker betaling
Fri fragt (til pakkeshop) ved køb over 499,-

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.